ホーム > 非常用発電機 > AP230D~AP500E ディーゼル発電機 > 外形寸法・質量 (AP450E ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型)
AP450E ラジエータ式 屋内オープン型の外形寸法
AP450E ラジエータ式
屋内オープン型
屋内キュービクル型
屋内オープンタイプ
記号 | AP450E |
---|---|
A | 1683 |
B | 1430 |
C | 1380 |
D | 1107 |
E | 3560 |
F | 120 |
G | 3320 |
H | 1739 |
I | 1681 |
J | 759 |
K | 1516 |
乾燥質量 | 3120(kg) |
装備質量 | 3310(kg) |
屋内標準騒音タイプ
記号 | AP450E |
---|---|
A | 1683 |
B | 1430 |
C | 1380 |
D | 1984 |
E | 1450 |
F | 3560 |
G | 120 |
H | 3320 |
I | 1279 |
J | 3630 |
K | 1458 |
乾燥質量 | 3780(kg) |
装備質量 | 3970(kg) |
屋内低騒音タイプ(約85dB(A)at1mレベル)
記号 | AP450E |
---|---|
A | 1683 |
B | 1430 |
C | 1380 |
D | 3328 |
E | 1450 |
F | 3560 |
G | 120 |
H | 3320 |
I | 600 |
J | 700 |
K | 2408 |
L | 1279 |
M | 4880 |
N | 1458 |
乾燥質量 | 5030(kg) |
装備質量 | 5220(kg) |
屋内超低騒音タイプ(約75dB(A)at1mレベル)
記号 | AP450E |
---|---|
A | 1683 |
B | 1430 |
C | 1380 |
D | 3436 |
E | 1450 |
F | 3560 |
G | 120 |
H | 3320 |
I | 1000 |
J | 1000 |
K | 700 |
L | 2408 |
M | 1279 |
N | 6280 |
O | 1458 |
乾燥質量 | 5650(kg) |
装備質量 | 5840(kg) |
注1:単位はすべてmm
注2:仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。