ホーム > 非常用発電機 > AY20L500L~AY40L-1000H1 ディーゼル発電機 > 外形寸法・質量 (AY20L-500H・625H ラジエータ式 屋外キュービクル型)
AY20L-500H・625H ラジエータ式 屋外キュービクル型の外形寸法
AY20L-500H・625H ラジエータ式
屋外キュービクル型
屋外標準騒音タイプ
記号 | AY20L-500H | AY20L-625H |
---|---|---|
A | 1862 | |
B | 1600 | |
C | 1520 | |
D | 3230 | |
E | 2300 | |
F | 5100 | |
G | 4450 | |
H | 450 | |
I | 200 | |
J | 6025 | |
K | 1789 | |
L | 1650 | |
M | 1700 | |
乾燥質量 | 8710(kg) | 8890(kg) |
装備質量 | 9260(kg) | 9440(kg) |
屋外低騒音タイプ(約85dB(A)at1mレベル)
記号 | AY20L-500H | AY20L-625H |
---|---|---|
A | 1862 | |
B | 1600 | |
C | 1520 | |
D | 3821 | |
E | 3230 | |
F | 5500 | |
G | 5150 | |
H | 200 | |
I | 150 | |
J | 5550 | |
K | 3122 | |
L | 1650 | |
M | 2900 | |
乾燥質量 | 9910(kg) | 10090(kg) |
装備質量 | 10465(kg) | 10645(kg) |
屋外超低騒音タイプ(約75dB(A)at1mレベル)
記号 | AY20L-500H | AY20L-625H |
---|---|---|
A | 1862 | |
B | 1600 | |
C | 1520 | |
D | 3821 | |
E | 3230 | |
F | 5500 | |
G | 5150 | |
H | 200 | |
I | 150 | |
J | 5550 | |
K | 3122 | |
L | 1650 | |
M | 2900 | |
乾燥質量 | 10110(kg) | 10290(kg) |
装備質量 | 10665(kg) | 10845(kg) |
注1:単位はすべてmm
注2:仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。