ホーム > 非常用発電機 > AY20L500L~AY40L-1000H1 ディーゼル発電機 > 外形寸法・質量 (AY20L-500L・625L ラジエータ式 屋外キュービクル型)
AY20L-500L・625L ラジエータ式 屋外キュービクル型の外形寸法
AY20L-500L・625L ラジエータ式
屋外キュービクル型
屋外標準騒音タイプ
記号 | AY20L-500L | AY20L-625L |
---|---|---|
A | 1862 | |
B | 1600 | |
C | 1520 | |
D | 3230 | |
E | 2300 | |
F | 5100 | |
G | 4450 | |
H | 450 | |
I | 200 | |
J | 6025 | |
K | 1789 | |
L | 1650 | |
M | 1700 | |
乾燥質量 | 7720(kg) | 8140(kg) |
装備質量 | 8270(kg) | 8690(kg) |
屋外低騒音タイプ(約85dB(A)at1mレベル)
記号 | AY20L-500L | AY20L-625L |
---|---|---|
A | 1862 | |
B | 1600 | |
C | 1520 | |
D | 3821 | |
E | 3230 | |
F | 5500 | |
G | 5150 | |
H | 200 | |
I | 150 | |
J | 5550 | |
K | 3122 | |
L | 1650 | |
M | 2900 | |
乾燥質量 | 8850(kg) | 9280(kg) |
装備質量 | 9405(kg) | 9835(kg) |
屋外超低騒音タイプ(約75dB(A)at1mレベル)
記号 | AY20L-500L | AY20L-625L |
---|---|---|
A | 1862 | |
B | 1600 | |
C | 1520 | |
D | 3821 | |
E | 3230 | |
F | 5500 | |
G | 5150 | |
H | 200 | |
I | 150 | |
J | 5550 | |
K | 3122 | |
L | 1650 | |
M | 2900 | |
乾燥質量 | 9050(kg) | 9480(kg) |
装備質量 | 9605(kg) | 10035(kg) |
注1:単位はすべてmm
注2:仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。