ATG250~ATG750 ガスタービン 非常用発電機
予備発電やプラントの原動力に。
- ATG250~ATG750
ガスタービン - ATG875~ATG3000
ガスタービン
ATG250~ATG750 ガスタービン ラインナップ
ガスタービン搭載の発電機は、ディーゼルエンジンと比べ黒煙が少なく、騒音も少ないといったメリットがあります。また、ガスタービン発電機の発電電力は安定性が高く、軽負荷運転でも良好な電力を維持することが可能なため、回転運動機構のため、建物などに伝わる振動が小さいといった特徴があります。
名称 | ATG250 | ATG300 | ATG400 | ATG500 | ATG625 *4 | ATG750 *4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非常用発電機装備 | 非常用発電定格出力(40℃) *1 |
kVA | 250 | 300 | 400 | 500 | 625 | 750 | |
使用燃料 | - | 灯油・軽油・A重油 | |||||||
燃料消費量*1 | 灯油 | L/h | 130 | 147 | 211 | 243 | 297 | 332 | |
軽油 | 124 | 140 | 200 | 231 | 283 | 316 | |||
A重油 | 121 | 137 | 196 | 226 | 276 | 308 | |||
起動時間 | 秒 | 40秒以内 | |||||||
負荷投入許容値 | % | 100(抵抗負荷時) | |||||||
瞬時周波数変動率 | ±4以内 | ||||||||
速度整定率 | 3.5秒以内に可変 | ||||||||
整定時間 | 秒 | 4秒以内 | |||||||
定常時周波数変動率 | % | ±0.3以内 | |||||||
起動方式 | - | 電気式(標準) | |||||||
騒音 | 機側(1m) | dB(A) | 85(標準) | ||||||
排気消音器出口(1m) | 90(標準) | ||||||||
発電機 | 形式 | - | 保護形 | ||||||
定格出力(40℃)*1 | kW | 200 | 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | ||
力率 | - | 0.8 | |||||||
周波数 | Hz | 50/60 | |||||||
電圧 | V | 200~6600 | 400~6600 | - | |||||
相数 | - | 3 | |||||||
極数 | - | 4 | |||||||
回転数 | min-1 | 1500/1800 | |||||||
励磁方式 | - | プラシレス方式 | |||||||
ガスタービン | 名称 | - | AT360 | AT360S | AT600 | AT600S | AT900 | AT900S | |
形式 | - | 単純開放一軸式 | |||||||
構造 | 圧縮機 | - | 一段遠心式 | ||||||
燃焼機 | - | 単筒式 | |||||||
タービン | - | 二段軸流式 | |||||||
減速機 | - | 平行平歯車(二段減速) | 遊星(一段)および平行平歯車(一段) | ||||||
ガバナ | - | 機械油圧式 | |||||||
性能 | 出力 | kW | 228 | 268 | 353 | 450 | 588 | 700 | |
主軸回転数 | min-1 | 48184/48109 | 39783/39913 | 31200/31200 | |||||
潤滑油 | 種類 | - | 合成基油 | ||||||
油量 | L | 26 | 38 | 63 | |||||
消費量 | L/h | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | ||
始動用蓄電池容量(MSE) | V-AH | 24-200 | 24-300 | 24-600 | 24-600 | ||||
制御用蓄電池容量(MSE) | V-AH | 24-50 | |||||||
総質量*2 | エジェクター | kg (参考) |
5145 | 5445 | 7085 | 7285 | 9625 | 9825 | |
単独排気 | 4770 | 5070 | 6470 | 6670 | 7840 | 8040 | |||
発電機容量 選定表 |
200kVA | 160kw | |||||||
250kVA | 200kw | ||||||||
300kVA | 240kw | ||||||||
375kVA | 300kw | ||||||||
400kVA | 320kw | ||||||||
500kVA | 400kw | ||||||||
625kVA | 500kw | ||||||||
750kVA | 600kw | ||||||||
875kVA | 700kw | ||||||||
1000kVA | 800kw | ||||||||
1250kVA | 1000kw | ||||||||
1500kVA | 1200kw | ||||||||
1750kVA | 1400kw | ||||||||
2000kVA | 1600kw | ||||||||
2500kVA | 2000kw | ||||||||
3000kVA | 2400kw | ||||||||
排気管口径の目安(丸ダクト)*3 | mm | 400A~450A | 500A~600A | 550A~700A | |||||
排気管口径の目安(角ダクト)*3 | - | - | - |
注1:高度150m, 吸気温度40℃, 吸気損失0.98kPa, 排気損失1.47kPa, 使用燃料の低位置発熱量での表示とします。燃料消費量は前述数値の+5%とします。
注2:総質量は発電装置85dB(A)と排気サイレンサー90dB(A)の合計質量です。
注3:消音器性能・排気管長さ・曲管部数による背圧の関係で排気管口径が変わります。詳細は三友工業株式会社までお問合わせください。
注4:4.40秒再起動可能機種。