内燃機関用燃料の一般性状
非常用発電機における内燃燃料の種類
項目 | 軽油 | A重油 | 灯油 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
性状 | 炭素分 | 質量比% | 85.5 | 86.2 | 86.0 | 85.5 |
水素分 | 質量比% | 14.0 | 13.5 | 13.2 | 14.5 | |
硫黄分 | 質量比% | 0.001以下 | 0.5以下 | 2.0以下 | 0.5以下 | |
酸素分 | 質量比% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比重 | 15/4℃ {288K/277K} |
0.86以下 | 0.85 | 0.85 | 0.79 | |
セタン指数 | - | 45以上 | 45以上 | 45以上 | - | |
動粘度 | cSt (50℃) {323K} |
2.5以上 (30℃) {303K} |
20以下 (50℃) {323K} |
20以下 (50℃) {323K} |
- | |
灰分 | 質量比% | 0 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0 | |
水分 | 質量比% | 0 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0 | |
窒素分 | 質量比% | 0.005 | 0.020 | 0.020 | 0.001 | |
低位発熱量 | KJ/kg (kcal/kg) |
42700 (10200) |
42700 (10200) |
42700 (10200) |
43116 (10300) |
|
参考規格 | JIS K2204 2号 |
JIS K2205 1種1号 |
JIS K2205 1種2号 |
JIS K2203 2号 |
※ばい煙届出時の燃料の性状については、下表を参考にしてください。
(社団法人陸用内燃機関協会 昭和63年2月作成)