燃料消費量及び運転時間計算書
記号の説明
- b : 燃料消費量 (kg/kW・h)
- kW : 発電機出力 (kW)
- γ : 燃料油の比重
- A重油 : 0.85
- 軽油 : 0.83
※燃料消費量については下表を参照下さい。
APシリーズ 燃料油消費量
機種名 | AP25C | AP35C | AP45C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 単位 | |||||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
普通形 | 発電機出力 | kW | 17.6 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 34.4 | 37.6 |
発電機出力に対する燃料消費率 | g/kW・h | 311.2 | 324.8 | 291.7 | 307.0 | 283.6 | 305.7 | |
長時間形 | 発電機出力 | kW | 16.0 | 18.0 | 21.6 | 25.2 | 31.2 | 34.4 |
発電機出力に対する燃料消費率 | g/kW・h | 319.8 | 330.9 | 301.2 | 315.2 | 285.9 | 311.5 |
機種名 | AP65C | AP95C | AP115C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 単位 | |||||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
普通形 | 発電機出力 | kW | 44.0 | 52.8 | 68.0 | 76.0 | 80.0 | 92.0 |
発電機出力に対する燃料消費率 | g/kW・h | 259.5 | 258.0 | 275.3 | 277.1 | 273.8 | 275.9 | |
長時間 | 発電機出力 | kW | 40.0 | 48.0 | 64.0 | 72.0 | 72.0 | 84.0 |
発電機出力に対する燃料消費率 | g/kW・h | 259.5 | 258.0 | 267.5 | 266.0 | 266.0 | 264.8 |
機種名 | AP150C | AP180C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 単位 | |||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
普通形 | 発電機出力 | kW | 104 | 120 | 128 | 144 |
発電機出力に対する燃料消費率 | g/kW・h | 266.0 | 271.0 | 265.0 | 259.0 | |
長時間形 | 発電機出力 | kW | 104 | 120 | 116 | 130 |
発電機出力に対する燃料消費率 | g/kW・h | 266.0 | 271.0 | 268.0 | 261.0 |
機種名 | AP220C | AP260C | AP300C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 単位 | |||||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
普通系 | 発電機出力 | kW | 160 | 176 | 176 | 208 | 200 | 240 |
発電機出力に対する燃料消費率 | g/kW・h | 237.0 | 245.0 | 245.0 | 247.0 | 239.0 | 247.0 | |
長時間形 | 発電機出力 | kW | 160 | 176 | 176 | 208 | 200 | 240 |
発電機出力に対する燃料消費率 | g/kW・h | 237.0 | 245.0 | 245.0 | 247.0 | 239.0 | 247.0 |
機種名 | AP400C | AP450C | AP500C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 単位 | |||||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
普通系 | 発電機出力 | kW | 276 | 320 | 308 | 368 | 352 | 400 |
発電機出力に対する燃料消費率 | g/kW・h | 234.0 | 232.0 | 227.0 | 226.0 | 220.0 | 219.0 | |
長時間形 | 発電機出力 | kW | 252 | 292 | 280 | 336 | 320 | 364 |
発電機出力に対する燃料消費率 | g/kW・h | 237.2 | 237.8 | 226.9 | 234.9 | 227.1 | 223.3 |
AYシリーズ 燃料油消費量
機種名 | AY20L-500L(H) | AY20L-625L(H) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 単位 | |||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
普通形 | 発電機出力 | kW | - | |||
発電機出力に対する燃料消費率 | g/kW・h | - | ||||
長時間形 | 発電機出力 | kW | 400 | 400 | 500 | 500 |
発電機出力に対する燃料消費率 | g/kW・h | 250.0 | 250.0 | 253.0 | 253.0 |
連続運転時間
記号の説明
- V : 燃料タンク容量 (有効容量)ℓ
- B : 燃料消費量 ℓ/h