耐震措置・基礎への伝達荷重3
静荷重と動荷重
AP25C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 7346/7151 | |||
静荷重 | - | N | 4351 | 6164 | 6507 | 6850 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 11697/ 11502 |
13510/ 13315 |
13853/ 13658 |
14196/ 14001 |
オープン=ラジエータ
AP35C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 8320/8209 | |||
静荷重 | - | N | 4704 | 6517 | 6762 | 7105 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 13024/ 12913 |
14837/ 14726 |
15082/ 14971 |
15425/ 15314 |
オープン=ラジエータ
AP45C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 6000/7200 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 9739/9183 | |||
静荷重 | - | N | 5214 | 7076 | 7370 | 7713 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 14953/ 14397 |
16815/ 16259 |
17109/ 16553 |
17452/ 16896 |
オープン=ラジエータ
AP65C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 3000/3600 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 9486/9486 | |||
静荷重 | - | N | 8389 | 10496 | 10594 | 11378 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 17875/ 17875 |
19982/ 19982 |
20080/ 20080 |
20864/ 20864 |
オープン=ラジエータ
AP95C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 11136/10624 | |||
静荷重 | - | N | 12132 | 15170 | 15954 | 16738 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 23268/ 22756 |
26306/ 25794 |
27090/ 26578 |
27874/ 27362 |
オープン=ラジエータ
AP115C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 12288/11904 | |||
静荷重 | - | N | 12720 | 15758 | 16542 | 17326 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 25008/ 24624 |
28046/ 27662 |
28830/ 28446 |
29614/ 29230 |
オープン=ラジエータ
AP155D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 8604/8107 | |||
静荷重 | - | N | 18659 | 23804 | 25862 | 27136 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 27263/ 26766 |
32408/ 31911 |
34466/ 33969 |
35740/ 35243 |
オープン=ラジエータ
AP155F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 14336/13568 | |||
静荷重 | - | N | 16366 | 22344 | 24304 | 24598/ 24696 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 30702/ 29934 |
36680/ 35912 |
38640/ 37872 |
38934/ 38264 |
オープン=ラジエータ
AP230D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 17200/16200 | |||
静荷重 | - | N | 23334 | 30390 | 35731 | 38034 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 40534/ 39534 |
47590/ 46590 |
52931/ 51931 |
55234/ 54234 |
オープン=ラジエータ
AP280D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 19100/18600 | |||
静荷重 | - | N | 23824 | 30880 | 36172 | 38524 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 42924/ 42424 |
49980/ 49480 |
55272/ 54772 |
57624/ 57124 |
オープン=ラジエータ
AP300C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 19388/19482 | |||
静荷重 | - | N | 27440 | 33418 | 42336 | 42434 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 46828/ 46922 |
52806/ 52900 |
61724/ 61818 |
61822/ 61916 |
オープン=ラジエータ
AP385E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 19980/18810 | |||
静荷重 | - | N | 32438 | 40866 | 44982 | 50568 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 52418/ 51248 |
60846/ 59676 |
64962/ 63792 |
70548/ 69378 |
オープン=ラジエータ
AP450E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 21620/21620 | |||
静荷重 | - | N | 32438 | 41258 | 49245 | 53312/ 53851 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 54058/ 54058 |
62878/ 62878 |
70865/ 70865 |
74932/ 75471 |
オープン=ラジエータ
AP500E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 25210/24351 | |||
静荷重 | - | N | 39298 | 46648 | 57232 | 60662 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 64508/ 63649 |
71858/ 70999 |
82442/ 81583 |
85872/ 85013 |
オープン=ラジエータ
AY20L-500L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン(radiator) | オープン(放水) | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | |||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | ||||
動荷重 | 起動停止時 | N | 26296/23235 | ||||
静荷重 | - | N | 56203 | 53116 | 77175 | 88249 | 90209 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 82499/ 79438 |
79412/ 76351 |
103471/ 100410 |
114545/ 111484 |
116505/ 113444 |
AY20L-500H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン(radiator) | オープン(放水) | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | |||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | ||||
動荷重 | 起動停止時 | N | 26087/23096 | ||||
静荷重 | - | N | 65905 | 62818 | 86877 | 98637 | 100597 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 91992/ 89001 |
88905/ 85914 |
112964/ 109973 |
124724/ 121733 |
126684/ 123693 |
AY20L-625L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン(radiator) | オープン(放水) | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | |||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | ||||
動荷重 | 起動停止時 | N | 30609/26713 | ||||
静荷重 | - | N | 60319 | 57232 | 81291 | 92463 | 94423 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 90928/ 87032 |
87841/ 83945 |
111900/ 108004 |
123072/ 119176 |
125032/ 121136 |
AY20L-625H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン(radiator) | オープン(放水) | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | |||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | ||||
動荷重 | 起動停止時 | N | 30748/26922 | ||||
静荷重 | - | N | 67669 | 64582 | 88641 | 100401 | 102459 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 98417/ 94591 |
95330/ 91504 |
119389/ 115563 |
131149/ 127323 |
133207/ 129381 |
AY40L-750H1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 26385/23608 | |||
静荷重 | - | N | 109701 | 156741 | 176341 | 186141 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 136086/ 133309 |
183126/ 180349 |
202726/ 199949 |
212526/ 209749 |
オープン=ラジエータ
AY40L-1000H1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 32060/28196 | |||
静荷重 | - | N | 110603 | 157643 | 177243 | 187043 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 142663/ 138799 |
189703/ 185839 |
209303/ 205439 |
219103/ 215239 |
オープン=ラジエータ
AY40L-1250H1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | オープン | 標準 | 85dB(A) | 75dB(A) | |
周波数区分 | Hz | 50/60 | ||||
主加振力の振動数 | 定格時 | cpm | 4500/5400 | |||
動荷重 | 起動停止時 | N | 37434/32725 | |||
静荷重 | - | N | 115640 | 172480 | 199920 | 217560 |
基礎に加わる最大荷重 | N | 153074/ 148365 |
209914/ 205205 |
237354/ 232645 |
254994/ 250285 |
オープン=ラジエータ