必要換気量
ディーゼル発電装置を収納する建屋又は室の換気量は、ディーゼル機関の燃焼用空気の補給、室温上昇の抑制、保守員の衛生的見地などにより決定されます。
非常用発電機 普通形の場合の必要換気量のまとめ
機種名 | AP25C | AP35C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン機種名 | 単位 | 3TNE84-GH2 | 3TNE84T-GH2 | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
燃料消費率 | g/kW・h | 311.2 | 324.8 | 291.7 | 307.0 | |
発電出力 | kW | 17.6 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | |
空気過剰率 | λ | - | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.90 |
放熱率 | K | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
燃焼に必要な 空気量 |
Q1 | m3/min | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.4 |
室温上昇を10℃ 以内に抑えるため に必要な空気量 |
Q2 | m3/min | 23.4 | 27.8 | 29.9 | 36.8 |
ラジエータファン 排風量 |
Q3 | m3/min | 46 | 53 | 62 | 75 |
給気側換気に 必要な空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 48.0 | 55.2 | 64.7 | 78.4 |
機種名 | AP45C | AP65C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン機種名 | 単位 | 4TNE84T-GH2 | 4TNV106T-GGL5/6 | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
燃料消費率 | g/kW・h | 283.6 | 305.7 | 259.5 | 258.0 | |
発電出力 | kW | 34.4 | 37.6 | 44.0 | 52.8 | |
空気過剰率 | λ | - | 1.80 | 1.90 | 2.50 | 2.50 |
放熱率 | K | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
燃焼に必要な空気量 | Q1 | m3/min | 3.7 | 4.6 | 6.0 | 7.2 |
室温上昇を10℃ 以内に抑えるため に必要な空気量 |
Q2 | m3/min | 41.7 | 49.2 | 48.8 | 58.3 |
ラジエータファン 排風量 |
Q3 | m3/min | 75 | 90 | 85 | 95 |
給気側換気に 必要な空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 78.7 | 94.6 | 91.0 | 102.2 |
機種名 | AP95C | AP115C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン機種名 | 単位 | 6B105T-GL | 6B105T-GL | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
燃料消費率 | g/kW・h | 275.3 | 277.1 | 273.8 | 275.9 | |
発電出力 | kW | 68.0 | 76.0 | 80.0 | 92.0 | |
空気過剰率 | λ | - | 1.94 | 1.88 | 1.94 | 1.88 |
放熱率 | K | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
燃焼に必要な空気量 | Q1 | m3/min | 7.7 | 8.3 | 9.0 | 10.1 |
室温上昇を10℃ 以内に抑えるため に必要な空気量 |
Q2 | ms3/min | 80.1 | 90.1 | 93.7 | 108.5 |
ラジエータファン 排風量 |
Q3 | m3/min | 120 | 140 | 120 | 140 |
給気側換気に 必要な空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 127.7 | 148.3 | 129.0 | 150.1 |
機種名 | AP155D | AP155D-R オープン |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン機種名 | 単位 | 6D111T2-GL | 6D111T2-GL | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
燃料消費率 | g/kW・h | 221.8 | 228.1 | 221.8 | 228.1 | |
発電出力 | kW | 110 | 121 | 110 | 121 | |
空気過剰率 | λ | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
放熱率 | K | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
燃焼に必要な空気量 | Q1 | m3/min | 10.3 | 11.6 | 10.3 | 11.6 |
室温上昇を10℃ 以内に抑えるため に必要な空気量 |
Q2 | m3/min | 104.3 | 118.0 | 104.3 | 118.0 |
ラジエータファン 排風量 |
Q3 | m3/min | 245 | 290 | 320 | 400 |
給気側換気に 必要な空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 255.3 | 301.6 | 330.3 | 411.6 |
機種名 | AP155F | AP155F オープン |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン機種名 | 単位 | 6F104T2-GL | 6F104T2-GL | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
燃料消費率 | g/kW・h | 221.2 | 231.3 | 225.1 | 237.7 | |
発電出力 | kW | 110.4 | 121.6 | 110.4 | 121.6 | |
空気過剰率 | λ | - | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
放熱率 | K | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
燃焼に必要な空気量 | Q1 | m3/min | 11.8 | 13.6 | 12.1 | 14.0 |
室温上昇を10℃ 以内に抑えるため に必要な空気量 |
Q2 | m3/min | 104.4 | 120.3 | 106.3 | 123.6 |
ラジエータファン 排風量 |
Q3 | m3/min | 140 | 165 | 190 | 230 |
給気側換気に 必要な空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 151.8 | 178.6 | 202.1 | 244.0 |
機種名 | AP230D | AP230D-R オープン |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン機種名 | 単位 | 6D123T-GL | 6D123T-GL | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
燃料消費率 | g/kW・h | 219.8 | 229.6 | 219.8 | 229.6 | |
発電出力 | kW | 165.6 | 182.4 | 165.6 | 182.4 | |
空気過剰率 | λ | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
放熱率 | K | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
燃焼に必要な空気量 | Q1 | m3/min | 15.3 | 17.6 | 15.3 | 17.6 |
室温上昇を10℃ 以内に抑えるため に必要な空気量 |
Q2 | m3/min | 154.1 | 177.3 | 154.1 | 177.3 |
ラジエータファン 排風量 |
Q3 | m3/min | 330 | 400 | 400 | 470 |
給気側換気に 必要な空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 345.3 | 417.6 | 415.3 | 487.6 |
機種名 | AP280D | AP280D-R オープン |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン機種名 | 単位 | 6D123T-GL | 6D123T-GL | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
燃料消費率 | g/kW・h | 220.0 | 231.1 | 220.0 | 231.1 | |
発電出力 | kW | 192 | 224 | 192 | 224 | |
空気過剰率 | λ | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
放熱率 | K | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
燃焼に必要な空気量 | Q1 | m3/min | 17.8 | 21.8 | 17.8 | 21.8 |
室温上昇を10℃ 以内に抑えるため に必要な空気量 |
Q2 | m3/min | 178.8 | 219.2 | 178.8 | 219.2 |
ラジエータファン 排風量 |
Q3 | m3/min | 330 | 400 | 400 | 470 |
給気側換気に 必要な空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 347.8 | 421.8 | 417.8 | 491.8 |
機種名 | AP300C | AP300C-R オープン |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン機種名 | 単位 | 6HAL2-HT | 6HAL2-HT | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
燃料消費率 | g/kW・h | 239.0 | 247.0 | 239.0 | 247.0 | |
発電出力 | kW | 200 | 240 | 200 | 240 | |
空気過剰率 | λ | - | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
放熱率 | K | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
燃焼に必要な空気量 | Q1 | m3/min | 22.2 | 27.5 | 22.2 | 27.5 |
室温上昇を10℃ 以内に抑えるため に必要な空気量 |
Q2 | m3/min | 204.4 | 253.5 | 204.4 | 253.5 |
ラジエータファン 排風量 |
Q3 | m3/min | 270 | 330 | 415 | 470 |
給気側換気に 必要な空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 292.2 | 357.5 | 437.2 | 497.5 |
機種名 | AP385E | AP385E オープン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン機種名 | 単位 | 6F135T-GL | 6F135T-GL | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
燃料消費率 | g/kW・h | 225.2 | 239.6 | 225.2 | 239.6 | |
発電出力 | kW | 276 | 308 | 276 | 308 | |
空気過剰率 | λ | - | 2.05 | 2.20 | 2.05 | 2.20 |
放熱率 | K | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
燃焼に必要な空気量 | Q1 | m3/min | 26.9 | 34.2 | 26.9 | 34.2 |
室温上昇を10℃ 以内に抑える為 に必要な空気量 |
Q2 | m3/min | 265.8 | 315.6 | 265.8 | 315.6 |
ラジエータファン 排風量 |
Q3 | m3/min | 485 | 540 | 495 | 580 |
給気側換気の 場合に必要な 空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 511.9 | 574.2 | 521.9 | 614.2 |
機種名 | AP450E | AP450E オープン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン機種名 | 単位 | 6F135T-GL | 6F135T-GL | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
燃料消費率 | g/kW・h | 218.7 | 229.4 | 218.7 | 229.4 | |
発電出力 | kW | 308 | 368 | 308 | 368 | |
空気過剰率 | λ | - | 1.78 | 1.98 | 1.78 | 1.98 |
放熱率 | K | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
燃焼に必要な空気量 | Q1 | m3/min | 25.3 | 35.2 | 25.3 | 35.2 |
室温上昇を10℃ 以内に抑えるため に必要な空気量 |
Q2 | m3/min | 288.0 | 361.0 | 288.0 | 361.0 |
ラジエータファン 排風量 |
Q3 | m3/min | 485 | 540 | 495 | 580 |
給気側換気に 必要な空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 510.3 | 575.2 | 520.3 | 615.2 |
機種名 | AP500E | AP500E オープン |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン機種名 | 単位 | 6F141T-GL | 6F141T-GL | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
燃料消費率 | g/kW・h | 213.2 | 221.8 | 213.2 | 221.8 | |
発電出力 | kW | 352 | 404 | 352 | 404 | |
空気過剰率 | λ | - | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.40 |
放熱率 | K | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
燃焼に必要な空気量 | Q1 | m3/min | 36.4 | 45.4 | 36.4 | 45.4 |
室温上昇を10℃ 以内に抑えるため に必要な空気量 |
Q2 | m3/min | 320.9 | 383.2 | 320.9 | 383.2 |
ラジエータファン 排風量 |
Q3 | m3/min | 460 | 590 | 545 | 695 |
給気側換気に 必要な空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 496.4 | 635.4 | 581.4 | 740.4 |
機種名 | AY20L-500L(H) | AY20L-500L(H) オープンR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン機種名 | 単位 | AY20L-AP | AY20L-AP | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
燃料消費率 | g/kW・h | 218.2 | 234.5 | 218.2 | 234.5 | |
発電出力 | kW | 400 | 400 | 400 | 400 | |
空気過剰率 | λ | - | 2.15 | 2.06 | 2.15 | 2.06 |
放熱率 | K | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
燃焼に必要な空気量 | Q1 | m3/min | 39.2 | 40.4 | 39.2 | 40.4 |
室温上昇を10℃ 以内に抑えるため に必要な空気量 |
Q2 | m3/min | 373.2 | 401.1 | 373.2 | 401.1 |
ラジエータファン 排風量 |
Q3 | m3/min | 550 | 660 | 700 | 850 |
給気側換気に 必要な空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 589.2 | 700.4 | 739.2 | 890.4 |
機種名 | AY20L-625L(H) | AY20L-625L(H) オープンR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン機種名 | 単位 | AY20L-AP | AY20L-AP | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
燃料消費率 | g/kW・h | 218.1 | 232.8 | 218.1 | 232.8 | |
発電出力 | kW | 500 | 500 | 500 | 500 | |
空気過剰率 | λ | - | 2.15 | 2.06 | 2.15 | 2.06 |
放熱率 | K | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
燃焼に必要な空気量 | Q1 | m3/min | 49.0 | 50.1 | 49.0 | 50.1 |
室温上昇を10℃ 以内に抑えるため に必要な空気量 |
Q2 | m3/min | 466.3 | 497.7 | 466.3 | 497.7 |
ラジエータファン 排風量 |
Q3 | m3/min | 550 | 660 | 700 | 850 |
給気側換気に 必要な空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 599.0 | 710.1 | 749.0 | 900.1 |
機種名 | AY20L-500L(H) 放水 |
AY20L-625L(H) 放水 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン機種名 | 単位 | AY20L-AP | AY20L-AP | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
燃料消費率 | g/kW・h | 218.2 | 234.5 | 218.1 | 232.8 | |
発電出力 | kW | 400 | 400 | 500 | 500 | |
空気過剰率 | λ | - | 2.15 | 2.06 | 2.15 | 2.06 |
放熱率 | K | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
燃焼に必要な空気量 | Q1 | m3/min | 39.2 | 40.4 | 49.0 | 50.1 |
室温上昇を10℃ 以内に抑えるため に必要な空気量 |
Q2 | m3/min | 373.2 | 401.1 | 466.3 | 497.7 |
ラジエータファン 排風量 |
Q3 | m3/min | ― | ― | ― | ― |
給気側換気に 必要な空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 412.4 | 441.5 | 515.3 | 547.8 |
機種名 | AY40L-750H1 | AY40L-750H1 オープンR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン機種名 | 単位 | AY40L-UT-AP | AY40L-UT-AP | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
燃料消費率 | g/kW・h | 206.7 | 220.8 | 206.7 | 220.8 | |
発電出力 | kW | 600 | 600 | 600 | 600 | |
空気過剰率 | λ | - | 2.11 | 2.36 | 2.11 | 2.36 |
放熱率 | K | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
燃焼に必要な空気量 | Q1 | m3/min | 54.7 | 65.4 | 54.7 | 65.4 |
室温上昇を10℃ 以内に抑えるため に必要な空気量 |
Q2 | m3/min | 530.3 | 566.5 | 530.3 | 566.5 |
ラジエータファン 排風量 |
Q3 | m3/min | 670 | 810 | 799 | 1066 |
給気側換気に 必要な空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 724.7 | 875.4 | 853.7 | 1131.4 |
機種名 | AY40L-1000H1 | AY40L-1000H1 オープンR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン機種名 | 単位 | AY40L-ST-AP | AY40L-ST-AP | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
燃料消費率 | g/kW・h | 205.6 | 218.7 | 205.6 | 218.7 | |
発電出力 | kW | 800 | 800 | 800 | 800 | |
空気過剰率 | λ | - | 2.01 | 2.22 | 2.01 | 2.22 |
放熱率 | K | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
燃焼に必要な空気量 | Q1 | m3/min | 69.1 | 81.2 | 69.1 | 81.2 |
室温上昇を10℃ 以内に抑えるため に必要な空気量 |
Q2 | m3/min | 703.3 | 748.1 | 703.3 | 748.1 |
ラジエータファン 排風量 |
Q3 | m3/min | 960 | 1200 | 1058 | 1295 |
給気側換気に 必要な空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 1029.1 | 1281.2 | 1127.1 | 1376.2 |
機種名 | AY40L-1250H1 | AY40L-1250H1 オープンR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン機種名 | 単位 | AY40L-ET-AP | AY40L-ET-AP | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
燃料消費率 | g/kW・h | 223.6 | 229.7 | 223.6 | 229.7 | |
発電出力 | kW | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
空気過剰率 | λ | - | 1.94 | 2.03 | 1.94 | 2.03 |
放熱率 | K | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
燃焼に必要な空気量 | Q1 | m3/min | 90.7 | 97.5 | 90.7 | 97.5 |
室温上昇を10℃ 以内に抑えるため に必要な空気量 |
Q2 | m3/min | 956.1 | 982.2 | 956.1 | 982.2 |
ラジエータファン 排風量 |
Q3 | m3/min | 1377 | 1365 | 1500 | 1580 |
給気側換気に 必要な空気量 |
Qs=Q1+Q2.3 | m3/min | 1467.7 | 1462.5 | 1590.7 | 1677.5 |
1. AP25C~500Eの使用燃料を軽油、AY20L、AY40Lの使用燃料をA重油として、燃料に必要な空気量を算出しています。
2. 放熱率 K:エンジン及び発電機からの放熱量の全発生熱量に対する割合(排気管に十分な断熱を行った場合)発電機室内に配電盤等の発熱がある場合は別途考慮ください。
3. 給気温度30℃、室温上昇10℃の場合。
4. 給気側にて換気の場合に必要な空気量Qsは、Q2(Q3の場合Q1+Q3Q2)Q3の場合Q1+Q2となります。
5. 排風放出口の前面は1m以上の空間を確保してください。
6. 労働基準法及び建築基準法により定められた換気量を別途考慮ください。